登録日 2024-04-17 10:30
金額情報
支払総額 | SOLDOUT | 本体価格 | SOLDOUT | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 5万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
BMW X6 の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 4400cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 01月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 568 | 車体色 | 黒M |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
BMW X6 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
04-7170-0909
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら